<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Bisnis Online &#38; SEOBelajar Bisnis Online &amp; SEO</title>
	<atom:link href="http://arikurnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arikurnia.com</link>
	<description>Internet Marketer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Manfaatkan Plugin Dalam Blog WordPress Anda</title>
		<link>http://arikurnia.com/manfaatkan-plugin-dalam-blog-wordpress-anda/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/manfaatkan-plugin-dalam-blog-wordpress-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik Online]]></category>
		<category><![CDATA[All in One SEO Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Form 7]]></category>
		<category><![CDATA[Google XML Sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[NextGEN Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Socialize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa alasan mengapa sebaiknya kita lakukan installasi plugin didalam blog wordpress kita yaitu wordpress standard tidak mengakomodir hal-hal terutama untuk kepentingan optimasi seperti SEO, keamanan dan fitur lain yang kita butuhkan Berikut adalah 6 Plugin yang sebaiknya terinstal dalam blog wordpress kita agar blog kita memiliki performa optimal. 1. All in One SEO Pack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada beberapa alasan mengapa sebaiknya kita lakukan installasi plugin didalam blog wordpress kita yaitu wordpress standard tidak mengakomodir hal-hal terutama untuk kepentingan optimasi seperti SEO, keamanan dan fitur lain yang kita butuhkan<span id="more-786"></span></p>
<p>Berikut adalah 6 Plugin yang sebaiknya terinstal dalam blog wordpress kita agar blog kita memiliki performa optimal.</p>
<p><strong>1. All in One SEO Pack</strong></p>
<p>Plugin ini akan memberikan kita keleluasan untuk menentukan meta title, keywords serta description, sehingga tiap-tiap halaman web dapat teroptimasi dengan baik khususnya dalam hal SEO.</p>
<p><strong>2. Google XML Sitemaps</strong></p>
<p>Sitempas adalah salah satu hal yang disarankan oleh search engine dalam setiap web. Karena dengan adanya sitemaps akan mempermudah robots search engine dalam melakukan penelusuran setiap halaman dalam web kita.</p>
<p><strong>3. Contact Form 7</strong></p>
<p>Kita membutuhkan form ini dalam hal interaksi dengan pengunjung, dimana pengunjung dapat langsung mengirimkan kita pesan melalui halaman kontak khusus yang tersedia dalam web.</p>
<p><strong>4. Socialize</strong></p>
<p>Media social seperti facebook, twitter tidak dapat dipungkiri merupakan media efektif untuk penyebaran informasi, dengan menggunakan plugin ini kita atau pengunjung dapat lebih mudah melakukan share ke social network.</p>
<p><strong>5. NextGEN Gallery</strong></p>
<p>Plugin ini dapat bekerja lebih baik dalam hal penanganan gambar-gambar yang akan kita sajikan didalam web.</p>
<p><strong>6. Akismet</strong></p>
<p>WordPress selama ini menjadi sasaran empuk bagi spammer, khususnya dalam pengisian komentar. Dengan menggunakan plugin ini, spam dalam komtentar dapat dikurangi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/manfaatkan-plugin-dalam-blog-wordpress-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudahnya Update Blog WordPress dari Blackberry dan Android</title>
		<link>http://arikurnia.com/mudahnya-update-blog-wordpress-dari-blackberry-dan-android/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/mudahnya-update-blog-wordpress-dari-blackberry-dan-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Kehadiran blackberry membawa berbagai kemudahan, termasuk dalam melakukan update blog yang berbasis wordpress seperti web arikurnia.com ini. Ketika saya sedang menunggu seperti saat ini, saya bisa memanfaatkan waktu untuk menulis dan berbagi info, lalu bisa langsung melakukan update di blog saya. Anda bisa melakukan installasi aplikasi wordpress ini dari blackberry appworld ataupun jika menggunakan tab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kehadiran blackberry membawa berbagai kemudahan, termasuk dalam melakukan update <a title="blog" href="http://arikurnia.com/category/ngeblog/" target="_blank">blog </a>yang berbasis wordpress seperti web <a title="arikurnia.com" href="http://arikurnia.com">arikurnia.com </a>ini. Ketika saya sedang menunggu seperti saat ini, saya bisa memanfaatkan waktu untuk menulis dan berbagi info, lalu bisa langsung melakukan update di <a title="blog" href="http://arikurnia.com/category/ngeblog/" target="_blank">blog </a>saya.<span id="more-776"></span></p>
<p>Anda bisa melakukan installasi aplikasi wordpress ini dari blackberry appworld ataupun jika menggunakan tab android bisa installasi dari android market dengan melakukan search dengan kata kunci &#8220;wordpress&#8221;</p>
<p>Menurut saya, aplikasi ini penting jika Anda ingin fokus di dunia <a title="internet marketing" href="http://arikurnia.com/category/internet-marketing/">internet marketing</a>. Anda tidak perlu repot menyalakan komputer jika ingin melakukan update <a title="blog" href="http://arikurnia.com/category/ngeblog/" target="_blank">blog</a>. Simple dan efisien karena sekarang bisa dilakukan dimana saja.</p>
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/mudahnya-update-blog-wordpress-dari-blackberry-dan-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Google Merubah Pengetahuannya Tentang Ketepatan Pencarian ?</title>
		<link>http://arikurnia.com/bagaimana-google-merubah-pengetahuannya-tentang-ketepatan-pencarian/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/bagaimana-google-merubah-pengetahuannya-tentang-ketepatan-pencarian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Sumber pengetahuan Google tidak hanya berakar pada sumber-sumber publik seperti freebase, Wikipedia dan CIA World Factbook. melainkan bersumber juga pada skala yang jauh lebih besar-karena google fokus dalam keluasan pengetahuan yang komprehensif dan mendalam. Dalam data Google memiliki lebih dari 500 juta definisi benda-benda, serta lebih dari 3,5 miliar fakta tentang dan hubungan antara objek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sumber pengetahuan Google tidak hanya berakar pada sumber-sumber publik seperti freebase, Wikipedia dan CIA World Factbook. melainkan bersumber juga pada skala yang jauh lebih besar-karena google fokus dalam keluasan pengetahuan yang komprehensif dan mendalam. Dalam data Google memiliki lebih dari 500 juta definisi benda-benda, serta lebih dari 3,5 miliar fakta tentang dan hubungan antara objek yang berbeda dan tersetting berdasarkan apa yang dicari dan ingin diketahu oleh para pengguna google.<span id="more-772"></span></p>
<p>Berikut adalah Grafik Pengetahuan Google untuk meningkatkan target yang tepat dalam pencarian :</p>
<p><strong>1. Menemukan Pencarian Yang Lebih Fokus</strong><br />
Kata yang diketik atau bahasa dapat memiliki arti bias, misalnya Taj Mahal, ini dapat berarti monumen Taj Mahal, atau Taj Mahal musisi.</p>
<p>Saat ini Google lebih memahami perbedaan, dan dapat lebih fokus pada hasil pencarian tersebut, hanya untuk yang Anda maksud.</p>
<p>Setelah melakukan pencarian, klik pada salah satu link untuk melihat bahwa irisan tertentu dari hasil pencarian yang ada. Ini adalah salah satu cara Grafik Pengetahuan membuat Google lebih cerdas menemukan hasil yang lebih relevan.</p>
<p><strong> 2. Dapatkan ringkasan terbaik</strong><br />
Adanya Grafik Pengetahuan membuat Google dapat lebih memahami permintaan yang Anda cari, sehingga google dapat meringkas konten yang relevan di topik itu, termasuk fakta-fakta kunci.</p>
<p>Anda mungkin perlu untuk itu hal tertentu. Misalnya, jika Anda sedang mencari Marie Curie, Anda akan melihat ketika ia dilahirkan dan meninggal, dan seterusnya.</p>
<p>Grafik Pengetahuan ini juga membantu kita memahami hubungan antara hal yang akan kita cari. Marie Curie adalah orang dalam Grafik Pengetahuan, dan dia memiliki dua anak, salah satunya juga memenangkan Hadiah Nobel, serta suami, Pierre Curie, yang diklaim memiliki Hadiah Nobel ketiga untuk keluarga.</p>
<p>Semua ini terkait dalam grafik pencarian Google, ini adalah kecerdasan antara entitas yang berbeda itulah kuncinya.</p>
<p><strong>3. Google menemukan pencarian lebih dalam dan luas</strong><br />
Dari hal baru tentang grafik pengetahuanm dapat membantu Anda membuat beberapa penemuan tak terduga dari satu hal yang Anda cari atau ingin ketahui.</p>
<p>Google percaya bahwa mesin pencari yang sempurna harus memahami persis apa yang Anda maksudkan dan menemukan hasil pencarian apa yang Anda inginkan. Dan Google mencoba membantu menjawab pertanyaan berikutnya sebelum Anda bertanya.</p>
<p>Google akan mengaitkan beberapa pencarian terdahulu untuk pencarian yang Anda ingin sekarang seperti ini :</p>
<p>Sebagai contoh, informasi data Google menunjukkan untuk pencarian kata Tom Cruise sebanyak 37 persen mencari pertanyaan berikutnya yang bertanya tentang Tom Cruise, ini akan di jadikan acuan untuk menampilkannya digrafik pengetahuan google dan menawarkannya pada pencarian Anda.</p>
<p>Harapan Google pengembangan ini dapat menambah dan memberikan gambaran yang lebih lengkap atas pencarian Anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/bagaimana-google-merubah-pengetahuannya-tentang-ketepatan-pencarian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karena Cinta itu Tidak Sekedar di Katakan</title>
		<link>http://arikurnia.com/karena-cinta-itu-tidak-sekedar-di-katakan/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/karena-cinta-itu-tidak-sekedar-di-katakan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aritorial]]></category>
		<category><![CDATA[cinta]]></category>
		<category><![CDATA[puisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Jika kau benar-benar mencintai Jangan katakan cinta jika tak kau buktikan dengan segala apa yang bisa kau perbuat Jika kau benar-benar mencintai kau tak akan pernah takut kehilangan karena tak habis upayamu untuknya. Jika kau hanya sekedar berkata cinta maka bersiaplah untuk kehilangan Karena cinta itu tidak sekedar dikatakan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jika kau benar-benar mencintai<br />
Jangan katakan cinta jika tak kau buktikan dengan<br />
segala apa yang bisa kau perbuat</p>
<p>Jika kau benar-benar mencintai<br />
kau tak akan pernah takut kehilangan<br />
karena tak habis upayamu untuknya.</p>
<p>Jika kau hanya sekedar berkata cinta<br />
maka bersiaplah untuk kehilangan<br />
Karena cinta itu tidak sekedar dikatakan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/karena-cinta-itu-tidak-sekedar-di-katakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKULAH PENGIKRAR ITU</title>
		<link>http://arikurnia.com/akulah-pengikrar-itu/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/akulah-pengikrar-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[pengikrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/akulah-pengikrar-itu/</guid>
		<description><![CDATA[Sang pecintamu masih menegar Dipertengahan hati Yang kupetik 12 tahun lalu Akulah pengikrar itu Yang kau dengar dengan hikmat Dan membawamu berdiam dihatiku Tepat 12 tahun lalu 28 Nov 1999 &#8211; 28 Nov 2011 Posting Via Blackberry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sang pecintamu masih menegar<br />
Dipertengahan hati<br />
Yang kupetik 12 tahun lalu</p>
<p>Akulah pengikrar itu<br />
Yang kau dengar dengan hikmat<br />
Dan membawamu berdiam dihatiku<br />
Tepat 12 tahun lalu</p>
<p>28 Nov 1999 &#8211; 28 Nov 2011
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/akulah-pengikrar-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duabelas Tahun</title>
		<link>http://arikurnia.com/duabelas-tahun/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/duabelas-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ngeblog]]></category>
		<category><![CDATA[duabelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/duabelas-tahun/</guid>
		<description><![CDATA[Duabelas Tahun itu Membawaku pada kemengertian cinta yang pekat Yang terbangun dari kerinduan menderu Tak habis habis Duabelas Tahun itu Adalah kesyukuran yg menjulang Antara PECINTA dan PENCIPTA Karena telah menali kasihkan Tak sudah sudah Istriku dan putriku Akulah pengasmara yang tak bisa ditunda Untuk memilikimu Selamanya&#8230;.. 12 Tahun Mencintai Untuk Istri dan putriku 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duabelas Tahun itu<br />
Membawaku pada kemengertian cinta yang pekat<br />
Yang terbangun dari kerinduan menderu<br />
Tak habis habis</p>
<p>Duabelas Tahun itu<br />
Adalah kesyukuran yg menjulang<br />
Antara PECINTA dan PENCIPTA<br />
Karena telah menali kasihkan<br />
Tak sudah sudah</p>
<p>Istriku dan putriku<br />
Akulah pengasmara yang tak bisa ditunda<br />
Untuk memilikimu<br />
Selamanya&#8230;..</p>
<p>12 Tahun Mencintai<br />
Untuk Istri dan putriku<br />
28 Nov 1999 &#8211; 28 Nov 2011
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/duabelas-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hikmah Hari ini</title>
		<link>http://arikurnia.com/hikmah-hari-ini/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/hikmah-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Hikmah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/hikmah-hari-ini/</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah kisah nyata yang aku alami hari ini. Papah sehari sudah biasa pergi membawa mobil sendiri, sehingga meski usia sdh kepala 6, kami keluarga tidak khawatir. Namun hari ini, betapa tersentaknya keluarga kami. Ketika saat papah dijalan lalu dihubungi oleh istri saya tapi papah tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Papah tidak dapat menjawab pertanyaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ini adalah kisah nyata yang aku alami hari ini.<br />
Papah sehari sudah biasa pergi membawa mobil sendiri, sehingga meski usia sdh kepala 6, kami keluarga tidak khawatir.</p>
<p>Namun hari ini, betapa tersentaknya keluarga kami. Ketika saat papah dijalan lalu dihubungi oleh istri saya tapi papah tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Papah tidak dapat menjawab pertanyaan posisinya dimana, sedang sama siapa&#8230;intinya papah tidak bisa nyambung dengan pembicaraan saat dihubungi.</p>
<p><span id="more-747"></span></p>
<p>Begitu saya diberi kabar oleh istri, sayapun langsung menelpon papah. Begitu diangkat oleh papah terdengar suara normal menjawab salam, alhamdulillah aman pikirku, tapi begitu pertanyaan berikutnya saya tanyakan, tubuh ini serasa gemetar. Papah tidak sapat menjawab pertanyaanku&#8230;perihal posisi sedang dimana, sedang apa, sama siapa, Allahu Akbar, Ya Rahman, Ya Rahim&#8230;.</p>
<p>Yg ada dalam benakku dan keluarga mungkin papah dihipnotis atau sedang berada dalam tekanan, dan kami sekeluarga tidak tau posisinya dimana.</p>
<p>Singkat cerita, akhirnya keluarga menelusuri lokasi lokasi yg biasa papah kunjungi dikesehariannya&#8230;dan adik saya yg pertama kali menemukan tepatnya di perumahan pondok pekayon indah, dg posisi mobil berada ditengah jalan. Karena papa sama sekali tidak bisa menjalankan mobil, bereaksi terhadap perintah, dan kaca mobil dalam kondisi tertutup. Ya Rahman Ya Rahim&#8230;.Allah masih mempermudah kami menemukan papah.</p>
<p>Akhirnya papa kami bawa ke UGD Elisabeth dan dinyakan terkena STROKE.</p>
<p>Dan saat ini kutulis dan kubagikan tulisan ini, papah sudah dipindah di UGD Rumah sakit pelabuhan tanjung priok.</p>
<p>Cerita ini aku kirim untuk sekedar berbagi, bahwa sebaiknya kita dalam satu keluarga saling mengetahui aktifitas masing masing, rute rute yg sering ditempuh, dan selalu berpamitan akan kemana kita hari ini. Sehingga bila terjadi sesuatu hal seperti yg dialami keluarga kami hari ini (semoga tidak) kita dengan cepat bisa menemukan orang yang kita cintai.</p>
<p>ARI 16 Nov 2011, 17:47 WIB</p>
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/hikmah-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospek Menjalankan Bisnis Jual Mobil Daihatsu Dengan Online</title>
		<link>http://arikurnia.com/prospek-menjalankan-bisnis-jual-mobil-daihatsu-dengan-online/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/prospek-menjalankan-bisnis-jual-mobil-daihatsu-dengan-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Pengalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/prospek-menjalankan-bisnis-jual-mobil-daihatsu-dengan-online/</guid>
		<description><![CDATA[Tak terasa sdh 14 bulan saya menjalankan bisnis jual mobil daihatsu di daihatsuonline.com Selama itu pula saya terus berfikir bagaimana cara menjual mobillebih banyak lagi dari waktu ke waktu. Selama ini dari bisnis jual mobil daihatsu itu saya bisa menjual antara 5 sampai 15 mobil setiap bulan. Untuk ukuran sales jumlah penjualan itu luar biasa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak terasa sdh 14 bulan saya menjalankan bisnis jual <a href="http://daihatsuonline.com">mobil daihatsu</a> di <a href="http://daihatsuonline.com">daihatsuonline.com</a> Selama itu pula saya terus berfikir bagaimana cara menjual <a href="http://daihatsuonline.com">mobil</a>lebih banyak lagi dari waktu ke waktu.</p>
<p>Selama ini dari bisnis jual mobil daihatsu itu saya bisa menjual antara 5 sampai 15 mobil setiap bulan. Untuk ukuran sales jumlah penjualan itu luar biasa, karena mereka rata-rata kesulitan mencapai target mereka yg rata-rata 3 &#8211; 10 unit perbulan tergantung pangkat mereka. Meski saya tetap bersykur atas angka penjualan itu, tapi jika ditinjau dari sudut bisnis jumlah itu sangatlah kecil.</p>
<p><span id="more-743"></span></p>
<p>Diawal harapan saya jumlahnya bisa mencapai penjualan dealer atau cabang, ya sekitar 30 &#8211; 50 unit mobil dalam sebulanlah. Tapi hal itu tidak semudah yang dibayangkan.</p>
<p>Hingga saat ini, saya terus berjuang untuk mencapai taget penjualan mobil sebanyak itu dan seharusnya bisa. Hanya belum ketemu strategi yang pas.</p>
<p>Kendala tidak tercapainya target penjualan mobil dg cara online ini salah satunya adalah ketidaktersediaan stock mobil itu sendiri dari dealer. Dengan rata-rata progress 2-5 orang sehari, yang deal hanya 5-15 unit perbulan. Artinya masih dibawa 10% antara progress dan deal.</p>
<p>Kendala lain adalah perang diskon antar dealer. Tapi buat saya ini tidak terlalu khawatir karena ini sdh bergantung pada keahlian kita dalam menjual.</p>
<p>Dilihat dari sudut SEO, statistik kunjungan daihatsuonline.com mencapai rata-rata 500 visitor setiap harinya, ini termasuk pencapaian yg terbilang cepat dalam usia web yg ke 14 bulan. Sayangnya strategi SEO ini tidak bisa dipacu secepat yang kita inginkan, semua harus terjadwal dan sesuai prosedur jika kita tidak mau di ban oleh google. <img src='http://arikurnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ditulis di. KFC kalimalang<br />
Iseng sambil nunggu anak acara ulang tahun</p>
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/prospek-menjalankan-bisnis-jual-mobil-daihatsu-dengan-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menulis Iklan atau artikel</title>
		<link>http://arikurnia.com/cara-menulis-iklan-atau-artikel/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/cara-menulis-iklan-atau-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cara iklan]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlink]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/cara-menulis-iklan-atau-artikel/</guid>
		<description><![CDATA[Sambil menunggu anak merayakan ulang tahun temennya, dari pada gak ngapa ngapain saya tulis sedikit artikel tentang cara beriklan. Jika kita memasukkan info web kita ke web iklan gratis, seperti kaskus.com, id88db.com, hotfrog.com, indonetwork.com atau sejenisnya, sebaiknya jangan lupa memberikan teks/artikel dimana beberapa kata (khususnya kata kunci) mengandung HYPERLINK. Hyperlink adalah sebuah tautan (teks yg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sambil menunggu anak merayakan ulang tahun temennya, dari pada gak ngapa ngapain saya tulis sedikit artikel tentang cara beriklan.</p>
<p>Jika kita memasukkan info web kita ke web iklan gratis, seperti kaskus.com, id88db.com, hotfrog.com, indonetwork.com atau sejenisnya, sebaiknya jangan lupa memberikan teks/artikel dimana beberapa kata (khususnya kata kunci) mengandung HYPERLINK. Hyperlink adalah sebuah tautan (teks yg bisa diklik) yg menuju web tertentu (dalam hal ini ke web kita). Hyperlink inilah yang akan memberikan efek backlink untuk web kita.<span id="more-741"></span>Contoh hyperlink adalah seperti ini &#8220;Mau Kredit <a href="http://daihatsuonline.com"  alt="">terios</a> murah ? &#8221; Cobalah klik kata terios, maka akan menuju ke web daihatsuonline.com.</p>
<p>Jika sebuah artikel/iklan tidak mengandung hyperlink, maka tak akan banyak manfaatnya untuk web kita khususnya jika ditinjau dari sudut SEO (internet marketing).</p>
<p>Bagaimana membuat hyperlink sangat bergantung pada web dimana tempat kita beriklan. Cobalah pelajari di google cara memuat hyperlink ini.</p>
<p>Saat membuat hyperlink, kata yg ditautkan (yg bisa diklik)  sebaiknya adalah kata kunci, dan tautannya menuju halaman  web kita yang difokuskan di kata kunci tersebut.</p>
<p>(Ditulis di pinggir kalimalang, KFC jatiwaringin sambil menunggu adzkiya selesai merayakan ulang tahun kawannya.)</p>
<p>Posting Via Blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arikurnia.com/cara-menulis-iklan-atau-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cpanel dan Subtitusinya</title>
		<link>http://arikurnia.com/cpanel-dan-subtitusinya/</link>
		<comments>http://arikurnia.com/cpanel-dan-subtitusinya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arikurnia.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Selama ini kita sering mengenal Cpanel sebagai alat kendali hosting kita, namun sebetulnya ada beberapa model antar muka pengelolaan server selain Cpanel, baik yang komersil maupun yang non komersil. Berikut adalah beberapa list antar muka sebagai control panel hosting kita. Panel Gratis AlternC -http://www.alternc.org/ ASM : http://www.acctmgr.com/ DTC (Domain Technologie Control) &#8211; http://www.gplhost.com/software-dtc.html ISPConfig Hosting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yekimia.com" target="_blank"><img src="http://yekimia.com/banner/distributor-bahan-kimia.jpg" alt="distributor bahan kimia" width="602" height="70" border="0"></a><br />
Selama ini kita sering mengenal Cpanel sebagai alat kendali hosting kita, namun sebetulnya ada beberapa model antar muka pengelolaan server selain Cpanel, baik yang komersil maupun yang non komersil. Berikut adalah beberapa list antar muka sebagai control panel hosting kita.</p>
<p><span id="more-730"></span></p>
<p><strong>Panel Gratis</strong></p>
<p>AlternC -http://www.alternc.org/</p>
<p>ASM : http://www.acctmgr.com/</p>
<p>DTC (Domain Technologie Control) &#8211; http://www.gplhost.com/software-dtc.html</p>
<p>ISPConfig Hosting Control Panel &#8211; http://sourceforge.net/projects/ispconfig/</p>
<p>RapidCP &#8211; http://www.rapidcp.com/</p>
<p>Ravencore &#8211; http://www.ravencore.com/</p>
<p>SysCP &#8211; System Control Panel &#8211; http://www.syscp.org/</p>
<p>VHCS &#8211; http://www.vhcs.net/</p>
<p>Web-cp &#8211; http://www.web-cp.net/</p>
<p>Webmin &#8211; http://www.webmin.com/</p>
<p>VishwaKarma &#8211; http://kandalaya.org/vishwakarma.shtml</p>
<p>ZPanel &#8211; http://www.thezpanel.com &#8211; Windows &amp; Linux</p>
<p>Panel Komersil, tersedia versi gratis dg fitur terbatas (bukan trial)</p>
<p>ControlZx HMS &#8211; http://front.controlzx.com/ (d/h Drzes).</p>
<p>CubePanel Lite &#8211; http://cubepanel.com/ &#8211; Windows &amp; Linux</p>
<p>DigiPanel &#8211; http://digipanel.com/</p>
<p>DotNetPanel &#8211; http://www.dotnetpanel.com/DotNetPanel/Deals.aspx &#8211; Windows</p>
<p>Helm Lite &#8211; http://www.webhostautomation.com/products/helm4/tryhelm/freehelmlite5.aspx &#8211; Windows</p>
<p>LXAdmin &#8211; http://lxlabs.com &#8211; Windows &amp; Linux</p>
<p>Parsv &#8211; http://www.parsv.com &#8211; Windows</p>
<p>ServerCP &#8211; http://www.zervex.com/ &#8211; Linux</p>
<p>VirtualMin &#8211; http://www.webmin.com/index8.html &#8211; modul utk webmin</p>
<p>Panel Komersil</p>
<p>Alabanza’s CP &#8211; http://www.alabanza.com/www/docs/101</p>
<p>CP+ &#8211; http://www.cpplus.info/</p>
<p>CPanel / WHM &#8211; http://www.cpanel.net/</p>
<p>CubePanel &#8211; http://cubepanel.com/ &#8211; Windows &amp; Linux</p>
<p>Cwipanel &#8211; http://www.cwipanel.com/ &#8211; Windows</p>
<p>Directadmin &#8211; http://www.directadmin.com/</p>
